| Air Condition | Air temperature, ° C | Fr atmospheres. mm / Hg | Wind direction | Wind speed. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 20 June | ||||||
| 17:00 | Fair | +33° | 1000.1 | 3.1 | ||
| 23:00 | Partly cloudy | +28° | 1003.5 | 3.5 | ||
|
| ||||||
Friday, 21 June | ||||||
| 05:00 | Rain showers | +26° | 1002.8 | 2.8 | ||
| 11:00 | Rain showers | +30° | 1003.3 | 4.0 | ||
| 17:00 | Fair | +31° | 999.4 | 4.6 | ||
| 23:00 | Fair | +28° | 1002.5 | 3.9 | ||
Saturday, 22 June | ||||||
| 05:00 | Rain showers | +26° | 1001.7 | 3.4 | ||
| 11:00 | Partly cloudy | +30° | 1002.4 | 5.1 | ||
| 17:00 | Cloudy | +33° | 998.7 | 4.7 | ||
| 23:00 | Cloudy | +28° | 1001.5 | 4.1 | ||
Sunday, 23 June | ||||||
| 05:00 | Rain | +26° | 1000.3 | 3.2 | ||
| 11:00 | Partly cloudy | +30° | 1001.2 | 3.5 | ||
| 17:00 | Cloudy | +32° | 997.1 | 2.9 | ||
| 23:00 | Rain | +29° | 999.7 | 3.6 | ||
Monday, 24 June | ||||||
| 05:00 | Heavy rain | +26° | 998.6 | 2.4 | ||
| 11:00 | Cloudy | +27° | 1000.1 | 2.0 | ||
| 17:00 | Cloudy | +31° | 996.9 | 1.3 | ||
| 23:00 | Rain | +27° | 999.4 | 2.7 | ||
Tuesday, 25 June | ||||||
| 05:00 | Rain | +25° | 999.6 | 2.2 | ||
| 11:00 | Heavy rain | +29° | 1001.3 | 3.2 | ||
| 17:00 | Rain | +28° | 1000.2 | 2.3 | ||
| 23:00 | Cloudy | +26° | 1003.2 | 3.1 | ||
Wednesday, 26 June | ||||||
| 05:00 | Rain | +26° | 1002.4 | 3.2 | ||
| 11:00 | Rain | +30° | 1004.7 | 4.3 | ||
| 17:00 | Cloudy | +30° | 1002.3 | 2.9 | ||
| 23:00 | Partly cloudy | +28° | 1004.1 | 3.8 | ||
Thursday, 27 June | ||||||
| 05:00 | Rain showers | +26° | 1002.5 | 4.1 | ||
| 11:00 | Rain | +30° | 1003.9 | 6.1 | ||
| 17:00 | Partly cloudy | +31° | 1000.4 | 5.6 | ||
| 23:00 | Cloudy | +27° | 1003.9 | 5.7 | ||
Friday, 28 June | ||||||
| 05:00 | Rain | +26° | 1002.5 | 5.2 | ||
| 11:00 | Rain showers | +30° | 1004.0 | 7.9 | ||
| 17:00 | Partly cloudy | +31° | 1000.8 | 7.0 | ||
| 23:00 | Rain | +27° | 1003.9 | 5.9 | ||
Saturday, 29 June | ||||||
| 05:00 | Rain | +25° | 1002.6 | 5.1 | ||
| 11:00 | Rain showers | +30° | 1003.8 | 7.6 | ||
| 17:00 | Partly cloudy | +31° | 1000.7 | 6.8 | ||
| 23:00 | Rain | +27° | 1004.0 | 5.6 | ||
Weather in Unjha, Unjha weather today, tomorrow, 3 days, 7 days, 10 days, 15 days, these days. Forecast for Unjha, State of Gujarat.